Header
Logo

Macclesfield Quiz League
Sponsored by AstraZeneca

You are here:


On this page:

Individual Records: D

We currently have final individual records for every season since 1987–8 (except for 1988–9, for which we only have the half–way records). We believe that individual scores were recorded before this, but we no longer have those records (unless you know different).

This page summarises the records of everyone that has played in Macclesfield Quiz League since the 1987–8 season, whose surname begins with the letter D.

Please note: except in seasons 1988–9, 1994–5 and 1995–6, the Average column gives the average score for the games that counted towards the season's total – i.e. 12 games in a league of nine teams, 11 games in a league of eight, and so on. The number of games that counted is given in the Counting column. In the three seasons cited as exceptions, the Average is the average score for all games. (In the case of the 1988–9 season, this is because the figures are for the half–way stage of the season.)

Steve Dale

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
2017–18 Harrington Academicals B 49 1 24 24 24 14 11 24.00
2018–19 Harrington Academicals B 43 2 30 27 3 14 11 15.00
2019–20 Harrington Academicals B 41 5 72 27 6 14 11 14.40
2021–2 Harrington Academicals B 26 9 135 24 6 12 10 15.00
2022–3 Harrington Academicals A 35 6 108 36 3 14 11 18.00

John Daly

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
1987–8 Church House 'A' B 61 1 17 17 17 16 12 17.00

John Daly's score was recorded as 17 in the final individual table for this season. This is presumably a misprint for either 18 or 27.

Bob Damms

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
1988–9 Macclesfield Cricket Club D 26 2 45 24 21 22.50
1989–90 Macclesfield Cricket Club C 10 16 267 30 15 16 12 22.25
1990–1 Macclesfield Cricket Club B 18 12 285 36 15 16 12 23.75
1992–3 Macclesfield Cricket Club C 43 3 69 30 16 12 23.00

Helena Daniels

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
1987–8 Bears Head 'A' C 61 1 0 0 0 16 12 0.00

Joan Daniels

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
1989–90 Flowerpot C 44 2 48 27 21 16 12 24.00

Scott Darlington

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
1992–3 Bears Head 'A' D 48 2 18 12 6 16 12 9.00
1993–4 Bears Head 'A' D 61 1 0 0 0 16 12 0.00
1997–8 Ivy House C 49 1 12 12 12 14 11 12.00

Ann(e) Davenport

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
1996–7 Franklin C 33 14 99 18 0 14 11 9.00
1997–8 Franklin D 25 12 84 15 6 10 9 9.33
1998–9 Franklin C 32 15 138 24 6 16 12 11.50
1999–2000 Franklin D 35 12 108 15 3 16 12 9.00
2000–1 Franklin C 59 1 9 9 9 16 12 9.00
2001–2 Franklin C 58 1 9 9 9 16 12 9.00

Paul Davenport

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
1987–8 Sutton Club C 34 8 120 27 16 12 15.00
1988–9 Sutton Club C 15 8 150 27 6 18.75
1989–90 Sutton Club D 37 11 114 21 3 16 12 10.36
1990–1 Sutton Club E 27 11 141 30 0 16 12 12.82
1992–3 Sutton Club D 26 11 105 15 16 12 9.55
1993–4 Lamb D 31 12 153 24 3 16 12 12.75
1994–5 Sutton Club D 35 10 123 21 3 16 12 12.30
1995–6 Sutton Club E 17 12 156 24 6 12 10 13.50
1996–7 Sutton Club E 18 12 174 21 12 14 11 15.82
1997–8 Sutton Club E 23 9 147 24 9 14 11 16.33
1999–2000 Sutton Club D 57 1 6 6 6 16 12 6.00
2000–1 Sutton Club D 46 3 36 21 6 16 12 12.00
2003–4 Sutton Club B 49 2 24 15 9 16 12 12.00
2004–5 Sutton Club A 49 3 39 15 12 16 12 13.00
2005–6 Sutton Club B 48 2 9 6 3 16 12 4.50
2008–9 Lamb Inn C 41 3 57 27 15 16 12 19.00

Pete Davenport

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
1992–3 Nags Head 'B' D 6 14 228 27 16 12 19.00
1993–4 Nags Head 'B' C 15 13 252 39 3 16 12 21.00
1994–5 Nags Head 'B' C 15 15 258 33 6 16 12 19.00
1996–7 Nags Head 'B' E 44 1 12 12 12 14 11 12.00

Phil Davenport

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
1990–1 Harrington 'A' D 41 4 57 21 9 16 12 14.25

Steve Davenport

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
1995–6 Waters Green Tavern 'A' C 65 1 9 9 9 16 12 9.00

Kenny Davenport–Slater

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
2008–9 Crown C 34 6 129 33 9 16 12 21.50
2009–10 Crown C 47 1 27 27 27 16 12 27.00
2010–11 Prince of Wales C 41 4 60 21 9 16 12 15.00
2011–12 Prince of Wales C 39 5 87 21 15 16 12 17.40
2012–13 Prince of Wales C 36 7 132 33 6 16 12 18.86
2013–14 Prince of Wales C 39 7 126 24 9 16 12 18.00
2014–15 Brewers Arms C 16 11 249 33 12 16 12 22.64
2015–16 Brewers Arms C 31 3 117 27 6 14 11 39.00
2016–17 Brewers Arms C 33 8 117 15 3 14 11 14.63
2017–18 Prince of Wales C 29 9 180 33 15 14 11 20.00
2018–19 Brewers Arms C 33 6 135 39 9 14 11 22.50
2019–20 Brewers Arms C 15 15 261 30 15 16 12 21.75

See also Kenny Slater.

Ashton Davies

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
2014–15 Church House Bollington C 1 12 438 54 15 16 12 36.50
2015–16 Church House Bollington B 2 13 477 48 27 16 12 39.75
2016–17 Church House Bollington A 3 14 507 54 33 16 12 42.25
2017–18 Church House Bollington A 8 10 405 51 30 14 11 40.50
2018–19 Church House Bollington A 2 14 510 57 42 14 11 46.36
2019–20 Church House Bollington A 1= 13 513 54 39 14 11 46.64
2021–2 Poachers A 2= 11 468 54 39 12 10 46.80
2022–3 Poachers A 3 13 516 54 39 14 11 46.91

Brenda Davies

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
1999–2000 Plough Pioneers D 11 15 261 36 15 16 12 21.75
2000–1 Plough Pioneers D 14 15 252 30 15 16 12 21.00
2001–2 Plough Pioneers C 21 16 237 30 12 16 12 19.75

Glyn Davies

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
1994–5 Franklin D 54 1 9 9 9 16 12 9.00
1995–6 Franklin C 19 15 225 27 3 16 12 16.80
1996–7 Franklin C 19 11 198 24 9 14 11 18.00
1997–8 Franklin D 12 11 153 30 15 10 9 17.00
1998–9 Franklin C 11 16 291 36 15 16 12 24.25
1999–2000 Franklin D 6 13 282 33 15 16 12 23.50
2000–1 Franklin C 22 15 225 30 15 16 12 18.75
2001–2 Franklin C 13 16 273 39 18 16 12 22.75
2002–3 Franklin B 22 14 219 27 9 14 11 19.91

2016–17 Weaver A 50 3 63 27 15 16 12 21.00
2018–19 Weaver A 41 3 66 33 15 14 11 22.00

Helen Davies

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
2014–15 British Flag B 16 12 306 36 18 16 12 25.50
2015–16 British Flag B 19 13 309 36 30 16 12 25.75
2016–17 British Flag B 38 7 156 27 15 16 12 22.29
2019–20 British Flag A 43 1 36 36 36 14 11 36.00

See also Helen Laurence.

Keith Davies

2000–1 British Flag B 55 2 27 18 9 16 12 13.50
2001–2 British Flag B 46 2 30 18 12 14 11 15.00
2003–4 British Flag A 52 2 36 21 15 16 12 18.00
2008–9 British Flag A 52 1 21 21 21 16 12 21.00
2010–11 British Flag A 49 2 33 21 12 14 11 16.50

Les Davies

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
1990–1 Harrington 'B' E 10 12 201 30 6 16 12 16.75
1992–3 Harrington 'B' E 32 8 117 27 16 12 14.63

Lesley Davies

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
2004–5 Crown Principals A 39 5 117 33 18 16 12 23.40
2005–6 Crown Principals A 49 2 24 15 9 14 11 12.00
2006–7 Principals A 46 1 24 24 24 14 11 24.00
2007–8 Principals A 32 5 138 33 21 14 11 27.60
2008–9 Principals A 50 1 27 27 27 16 12 27.00
2012–13 Weaver A 56 1 24 24 24 16 12 24.00
2013–14 Weaver A 47 2 45 27 18 16 12 22.50
2014–15 Weaver A 50 2 39 30 9 16 12 19.50
2015–16 Weaver A 34 8 204 42 12 16 12 25.50
2016–17 Weaver A 20 13 327 39 18 16 12 27.25
2017–18 Weaver A 13 14 318 36 21 14 11 28.91
2018–19 Weaver A 17 13 345 45 24 14 11 31.36
2019–20 Weaver A 20 13 282 36 21 14 11 25.64
2021–2 Waters Green Weavers A 27 4 102 33 21 12 10 25.50
2022–3 Waters Green Weavers A 29 8 231 39 15 14 11 28.88

See also Lesley Bailey.

Lynn Davies

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
1995–6 Franklin C 57 1 24 24 24 16 12 24.00

Mick Davies

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
1999–2000 Plough Pioneers D 29 15 129 18 6 16 12 10.75
2000–1 Plough Pioneers D 37 13 105 15 3 16 12 8.75
2001–2 Plough Pioneers C 38 13 126 24 3 16 12 10.50

Phil(ip) Davies

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
2001–2 Macclesfield Cricket Club B 26 7 174 33 18 14 11 24.86
2002–3 Macclesfield Cricket Club B 18 11 243 30 12 14 11 22.09
2003–4 Macclesfield Cricket Club B 15 13 291 42 12 16 12 24.25
2004–5 Bruce Taverners B 14 15 300 33 21 16 12 25.00
2005–6 Plough Taverners B 8 14 333 48 18 16 12 27.75
2006–7 Plough Taverners B 14 14 258 30 18 14 11 23.45
2007–8 Plough Taverners B 4 13 342 42 21 16 12 28.50
2008–9 Plough Taverners B 15 12 303 42 12 16 12 25.25
2009–10 Plough Taverners B 6 16 372 39 24 16 12 31.00
2010–11 Plough Taverners C 2 16 390 39 27 16 12 32.50
2011–12 Plough Taverners B 9 14 315 33 21 16 12 26.25
2012–13 Plough Taverners B 9 16 351 36 21 16 12 29.25
2013–14 Bate Taverners C 1 15 411 48 27 16 12 34.25
2014–15 Bate Taverners B 2 15 390 39 24 16 12 32.50
2015–16 Bate Taverners B 12 12 348 42 33 16 12 29.00
2016–17 Plough Taverners B 4 14 393 45 24 16 12 32.75

2017–18 British Flag A 30 6 171 33 21 14 11 28.50
2018–19 British Flag B 7 12 354 48 15 14 11 32.18
2019–20 British Flag A 21 10 276 36 12 14 11 27.60
2021–2 Queen Bs A 7 11 345 42 27 12 10 34.50
2022–3 Nags Head A 12 13 390 42 30 14 11 35.45

Sarah Davies

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
1997–8 Franklin D 38 1 6 6 6 10 9 6.00

Steve Davies

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
1990–1 Park Tavern E 26 12 144 21 6 16 12 12.00
1992–3 Park Tavern C 35 9 135 35 16 12 15.00
1993–4 Park Tavern C 25 12 189 24 3 16 12 15.75
1994–5 Park Tavern C 23 13 219 27 6 16 12 17.31
1995–6 Beehive D 24 11 159 27 6 14 11 14.45
1996–7 Beehive D 20 10 186 30 9 14 11 18.60
1997–8 Beehive E 12 12 189 33 9 14 11 17.18
1998–9 Beehive D 29 11 174 30 3 16 12 15.82
1999–2000 Beehive C 42 5 78 27 9 16 12 15.60
2000–1 Beehive C 37 6 102 21 12 16 12 17.00
2001–2 Beehive C 18 14 255 30 18 16 12 21.25
2002–3 Beehive C 25 10 156 24 3 14 11 15.60
2003–4 Beehive C 19 10 231 39 12 16 12 23.10
2004–5 Beehive B 32 11 183 27 9 16 12 16.64
2005–6 Beehive C 39 5 87 24 12 16 12 17.40
2007–8 Baths Hotel B 55 1 21 21 21 16 12 21.00

Rick Davis

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
1987–8 Butley Ash E 38 1 21 21 12 10 21.00
1989–90 Butley Ash D 49 2 24 15 9 16 12 12.00

2000–1 Plough Pioneers D 1 14 414 48 27 16 12 34.50
2001–2 Plough Pioneers C 1 15 432 45 30 16 12 36.00

2002–3 Sutton Club C 2 13 372 42 27 14 11 33.82
2003–4 Sutton Club B 2 14 420 48 27 16 12 35.00
2004–5 Sutton Club A 6 15 426 48 27 16 12 35.50

2005–6 Church House Bollington C 1 16 414 51 27 16 12 34.50
2006–7 Church House Bollington B 1 13 420 45 27 14 11 38.18
2007–8 Church House Bollington A 9 12 345 36 27 14 11 31.36
2008–9 Church House Bollington B 1 14 408 45 21 16 12 34.00
2009–10 Church House Bollington B 3 16 408 42 27 16 12 34.00
2010–11 Church House Bollington B 1 16 441 48 30 16 12 36.75
2011–12 Church House Bollington B 2 15 411 42 30 16 12 34.25
2012–13 Church House Bollington A 8 16 429 45 30 16 12 35.75
2013–14 Church House Bollington B 2 16 453 48 33 16 12 37.75
2014–15 Church House Bollington C 1 16 438 48 30 16 12 36.50
2015–16 Church House Bollington B 14 10 333 45 39 16 12 33.30

Rick Davis passed away in March 2016.

Gill Dawson

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
2015–16 Plough Horntails B 48 2 42 24 18 16 12 21.00
2021–2 Plough Horntails B 29 6 114 30 9 12 10 19.00

Pat Dawson

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
2014–15 Cock Inn C 57 1 6 6 6 16 12 6.00

Robin Dawson

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
2000–1 Brocklehurst Arms D 40 9 63 12 0 16 12 7.00
2003–4 Brocklehurst Arms C 53 2 24 15 9 16 12 12.00
2004–5 Ship Inn C 43 8 42 15 0 16 12 5.25

Scott Dawson

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
2013–14 Waters Green Rams B 46 2 81 42 39 16 12 40.50
2014–15 Waters Green Rams A 40 3 141 57 42 16 12 47.00
2015–16 Waters Green Rams A 41 3 123 48 36 16 12 41.00
2016–17 Waters Green Rams B 15 7 321 54 42 16 12 45.86
2017–18 Waters Green Rams B 33 4 165 51 36 14 11 41.25
2018–19 Waters Green Rams A 32 4 192 54 42 14 11 48.00
2019–20 Waters Green Rams B 27 4 165 54 27 14 11 41.25

William Dawson

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
1988–9 Gardeners QT C 43 3 36 12 12 12.00
1989–90 Gardeners QT B 28 12 180 27 3 16 12 15.00

Christopher Dean

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
1987–8 Macclesfield  Cricket Club E 3 12 213 33 12 10 21.30
1988–9 Macclesfield Cricket Club D 2 6 159 36 15 26.50
1989–90 Macclesfield Cricket Club C 4 16 309 33 18 16 12 25.75
1990–1 Macclesfield Cricket Club B 18 16 285 33 21 16 12 23.75
1992–3 Macclesfield Cricket Club C 10 15 264 27 16 12 22.00
1993–4 Macclesfield Cricket Club C 14 15 258 33 9 16 12 21.50
1994–5 Macclesfield Cricket Club B 13 16 285 33 9 16 12 21.19
1995–6 Macclesfield Cricket Club B 14 15 270 30 12 16 12 21.40
1996–7 Macclesfield Cricket Club C 4 13 294 39 21 14 11 26.73
1997–8 Macclesfield Cricket Club C 7 14 312 39 18 14 11 28.36
1998–9 Macclesfield Cricket Club C 5 15 306 36 18 16 12 25.50
1999–2000 Macclesfield Cricket Club C 6 15 312 33 21 16 12 26.00
2000–1 Macclesfield Cricket Club B 18 16 285 33 18 16 12 23.75
2001–2 Macclesfield Cricket Club B 12 13 288 45 18 14 11 26.18
2002–3 Macclesfield Cricket Club B 50 1 6 6 6 14 11 6.00

Gordon Dean

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
2008–9 Church House Bollington B 33 10 177 36 12 16 12 17.70
2009–10 Church House Bollington B 47 2 45 24 21 16 12 22.50

Jo(h)n Dean

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
1988–9 Macclesfield Cricket Club D 9 5 96 27 12 19.20
1987–8 Macclesfield Cricket Club E 28 3 48 18 12 10 16.00
1990–1 Macclesfield Cricket Club B 57 1 18 18 18 16 12 18.00

Marian Dean

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
2004–5 Bruce Taverners B 51 2 33 21 12 16 12 16.50

Andrew Dearden

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
1988–9 Sema E 27 3 69 33 15 23.00
1989–90 Sema D 44 2 54 36 18 16 12 27.00
1990–1 Sema C 43 2 57 39 18 16 12 28.50

Nicola Delves

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
1987–8 White Swan 'A' C 20 14 183 27 16 12 15.25
1988–9 White Swan 'A' B 35 6 57 21 3 9.50
1989–90 Bridgewater 'A' A 42 7 96 24 9 16 12 13.71
1990–1 Bridgewater 'A' A 50 3 30 12 9 16 12 10.00

1992–3 Solos D 60 1 3 3 16 12 3.00

Norma Delves

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
1988–9 Solos E 41 3 27 15 6 9.00
1992–3 Solos D 45 5 27 12 16 12 5.40
1993–4 Solos E 53 5 15 6 0 16 12 3.00
1994–5 Solos E 41 1 15 15 15 12 10 15.00
1995–6 Solos E 41 2 12 9 3 12 10 6.00
1996–7 The George D 53 1 0 0 0 14 11 0.00

Annalise Dennis

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
1995–6 Millstone A 64 1 0 0 0 16 12 0.00

Nick Dennis

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
1987–8 Millstone 'A' A 1 16 468 54 16 12 39.00
1988–9 Millstone 'A' A 1 8 315 48 27 39.38
1989–90 Castle 'B' A 1 16 528 57 39 16 12 44.00
1990–1 Millstone 'A' A 1 16 501 51 36 16 12 41.75
1992–3 Millstone A 1 16 483 51 16 12 40.25
1993–4 Millstone A 3 15 453 45 21 16 12 37.75
1994–5 Millstone A 6 15 432 42 27 16 12 34.20
1995–6 Millstone A 4 16 435 45 27 16 12 34.50
1996–7 Millstone A 3 14 405 48 30 14 11 36.82

Graham Denton

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
1987–8 Nags Head 'A' B 19 12 246 30 16 12 20.50
1988–9 Nags Head 'A' A 31 5 84 21 12 16.80
1989–90 Nags Head A 37 9 144 21 9 16 12 16.00
1990–1 Nags Head A 36 7 186 33 15 16 12 26.57
1993–4 Nags Head 'A' A 47 3 42 18 6 16 12 14.00
1994–5 Nags Head 'A' A 46 2 30 21 9 16 12 15.00
1995–6 Nags Head 'A' A 21 13 291 39 12 16 12 23.31
1996–7 Nags Head 'A' A 38 3 81 39 21 14 11 27.00
1997–8 Nags Head 'A' A 36 4 60 18 12 14 11 15.00
1998–9 Nags Head A 46 3 63 36 12 16 12 21.00
1999–2000 Nags Head 'A' A 61 1 9 9 9 16 12 9.00

2008–9 Principals A 45 2 45 24 21 16 12 22.50
2009–10 Weaver A 45 1 15 15 15 14 11 15.00
2010–11 Weaver A 38 4 66 24 9 14 11 16.50
2011–12 Weaver A 43 3 69 33 15 16 12 23.00
2012–13 Weaver A 42 4 93 42 21 16 12 23.25
2013–14 Weaver A 50 1 27 27 27 16 12 27.00
2014–15 Weaver A 60 1 15 15 15 16 12 15.00
2015–16 Weaver A 55 1 18 18 18 16 12 18.00

Jenny Denton

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
1995–6 Nags Head 'A' A 55 2 15 9 6 16 12 7.50

Andy Devain

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
1994–5 Ox–fford 'B' E 24 8 93 15 6 12 10 11.63
1995–6 Ox–fford Hotel 'B' D 42 4 42 15 6 14 11 10.50

John Devaney

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
1990–1 Chestergate A 49 2 36 18 18 16 12 18.00

Carole Devine

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
2006–7 Castle A 51 1 0 0 0 14 11 0.00

Andrew Dickinson

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
1994–5 Ox–fford Hotel 'A' C 53 1 18 18 18 16 12 18.00

Tony Diffley

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
2001–2 Ox–fford A 48 1 21 21 21 14 11 21.00

John Dixon

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
1989–90 Star Inn? E 45 8 36 12 0 14 11 4.50

Betty Dobson

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
1988–9 Franklin 'B' E 1 8 195 36 15 24.38
1989–90 Franklin 'B' D 9 15 255 39 15 16 12 21.25
1990–1 Franklin 'B' D 3 15 303 33 18 16 12 25.25
1992–3 Franklin 'B' C 26 8 168 33 16 12 21.00
1993–4 Franklin 'B' C 23 13 195 21 9 16 12 16.25
1994–5 Franklin D 15 15 213 24 3 16 12 15.40
1995–6 Franklin C 14 16 252 27 9 16 12 18.75
1996–7 Franklin C 30 7 123 24 15 14 11 17.57
1997–8 Franklin D 8 7 171 30 12 10 9 24.43
1998–9 Franklin C 9 16 294 33 21 16 12 24.50
1999–2000 Franklin D 11 13 261 30 15 16 12 21.75
2000–1 Franklin C 12 16 282 39 15 16 12 23.50
2001–2 Franklin C 22 12 231 30 9 16 12 19.25
2002–3 Franklin B 21 13 228 27 15 14 11 20.73
2003–4 Franklin B 27 10 186 24 9 16 12 18.60

2004–5 Sutton Church House C 25 12 195 30 6 16 12 16.25
2005–6 Sutton Church House C 17 15 213 27 9 16 12 17.75
2006–7 Sutton Church House C 18 13 225 27 9 16 12 18.75
2007–8 Sutton Church House C 26 12 195 24 3 16 12 16.25

Keith Dobson

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
1987–8 Franklin B 20 8 231 36 16 12 28.88
1988–9 Franklin 'A' B 8 8 192 33 18 24.00
1989–90 Franklin 'A' B 12 13 324 33 21 16 12 27.00
1990–1 Franklin 'A' C 3 16 378 42 24 16 12 31.50
1992–3 Franklin 'A' B 10 15 306 30 16 12 25.50

Mark Doggart

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
2021–2 King's Gambit C 21 1 15 15 15 16 12 15.00

Barney Donaghy

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
1998–9 Three Crowns D 3 14 315 36 18 16 12 26.25

Wendy Doorbar

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
1992–3 Solos D 40 8 48 12 16 12 6.00

Matt (Matthew) Dove

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
2008–9 Albion C 48 2 27 15 12 16 12 13.50
2009–10 Albion B 53 3 18 12 0 16 12 6.00

Ronnie Down(e)s

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
1994–5 Durham Ox D 48 2 27 15 12 16 12 13.50
1995–6 Durham Ox D 46 4 27 9 3 14 11 7.75

Roy Downey (Downie)

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
2011–12 Robin Hood C 46 3 30 21 3 16 12 10.00
2013–14 Robin Hood B 57 2 24 21 3 16 12 12.00

Roger Dowse

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
1999–2000 Brocklehurst Arms D 50 2 18 12 6 16 12 9.00

David Draper

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
1995–6 Waters Green Tavern 'A' C 39 7 90 24 6 16 12 12.86

Peter Dring

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
1987–8 St. Dunstan A 58 1 9 9 16 12 9.00

Neil Drummond

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
1987–8 Flowerpot C 20 12 183 27 16 12 15.25
1988–9 Flowerpot C 20 6 123 30 12 20.50
1989–90 Flowerpot C 22 12 198 27 6 16 12 16.50
1990–1 Flowerpot C 15 15 267 33 15 16 12 22.25
1992–3 Weavers B 6 16 351 39 16 12 29.25
1993–4 Weavers B 7 15 324 48 12 16 12 27.00
1994–5 Weavers B 4 16 359 42 18 16 12 25.88
1995–6 Weavers B 9 12 303 33 18 16 12 25.25
1996–7 Weavers B 7 14 309 36 21 14 11 28.09
1997–8 Weavers B 7 13 300 36 18 14 11 27.27
1998–9 British Flag B 7 16 354 42 21 16 12 29.50
1999–2000 British Flag A 10 16 378 45 24 16 12 31.50
2000–1 British Flag B 12 15 300 30 18 16 12 25.00
2001–2 British Flag B 12 11 288 36 15 14 11 26.18
2002–3 British Flag A 17 13 267 33 15 14 11 24.27
2003–4 British Flag A 26 13 276 33 15 16 12 23.00
2004–5 British Flag B 17 13 288 33 15 16 12 24.00
2005–6 British Flag A 22 11 231 30 12 14 11 21.00
2006–7 British Flag A 25 10 228 39 15 14 11 22.80
2007–8 British Flag B 7 14 327 39 15 16 12 27.25
2008–9 British Flag A 25 13 303 36 12 16 12 25.25
2009–10 British Flag B 18 13 270 27 12 16 12 22.50
2010–11 British Flag A 20 14 258 33 15 14 11 23.45
2011–12 British Flag B 7 15 318 45 15 16 12 26.50
2012–13 British Flag A 17 15 339 39 21 16 12 28.25
2013–14 British Flag A 23 13 321 36 18 16 12 26.75
2014–15 British Flag B 11 15 336 39 21 16 12 28.00
2015–16 British Flag B 14 15 333 48 30 16 12 27.75
2016–17 British Flag B 7 16 369 39 21 16 12 30.75
2017–18 British Flag A 19 11 273 36 12 14 11 24.82
2018–19 British Flag B 16 10 300 39 18 14 11 30.00
2019–20 British Flag A 19 10 288 36 21 14 11 28.80
2021–2 Queen Bs A 9= 10 306 39 12 12 10 30.60
2022–3 Nags Head A 17 13 342 48 24 14 11 31.09

Alan Duckworth

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
2008–9 Byron Bards C 51 2 21 18 3 16 12 10.50

Martin Duckworth

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
1992–3 Chestergate A 50 1 18 18 18 16 12 18.00

Keith Duffield

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
2022–3 Dolphin Hammers B 55 1 15 15 15 16 12 15.00

Barbara Dunn

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
1987–8 Church House 'A' B 70 1 3 3 3 16 12 3.00

Andy Durrant

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
2003–4 Sutton Club B 50 2 21 15 6 16 12 10.50

Pete Dykstra

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
1992–3 Welsh Castle B 45 8 72 15 16 12 9.00
1993–4 New Castle C 24 16 192 27 6 16 12 16.00
1994–5 New Castle D 36 8 117 24 6 16 12 14.63
1995–6 New Castle D 41 3 45 24 9 14 11 15.00
1996–7 New Castle C 39 6 54 15 3 14 11 9.00
1997–8 New Castle D 23 8 108 21 12 10 9 13.50
1998–9 New Castle C 39 9 108 21 6 16 12 12.00
1999–2000 New Castle C 33 13 159 24 6 16 12 13.25
2000–1 New Castle D 21 13 198 24 12 16 12 16.50
2001–2 New Castle C 36 9 159 30 6 16 12 17.67
2002–3 New Castle C 31 9 132 21 6 14 11 14.67
2003–4 New Castle B 38 10 150 24 9 16 12 15.00
2004–5 New Castle B 37 7 135 30 9 16 12 19.29
2005–6 New Castle B 35 11 177 30 6 16 12 16.09
2006–7 New Castle B 23 12 207 24 15 14 11 18.82
2007–8 New Castle A 26 12 207 27 15 14 11 18.82
2008–9 New Castle A 38 13 195 30 9 16 12 16.25
2009–10 New Castle B 27 13 225 33 12 16 12 18.75
2010–11 New Castle B 20 16 252 36 15 16 12 21.00
2011–12 Park Taverners B 24 16 231 27 12 16 12 19.25
2012–13 Park Taverners B 27 16 240 27 15 16 12 20.00
2013–14 Park Taverners B 23 16 264 45 12 16 12 22.00
2014–15 Park Taverners B 27 16 222 24 12 16 12 18.50
2015–16 Park Taverners C 13 13 246 30 9 14 11 22.36
2016–17 Park Taverners B 28 16 237 24 15 16 12 19.75
2017–18 Park Taverners C 24 13 201 27 12 14 11 18.27
2018–19 Park Taverners B 23 14 252 30 18 14 11 22.91
2019–20 Park Taverners C 23= 14 219 33 12 16 12 18.25
2021–2 Park Taverners B 15 12 207 27 15 12 10 20.70
2022–3 Park Taverners B 28 15 240 33 12 16 12 21.82

Gill Dyson

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
2002–3 Sutton Church House D 34 8 108 18 6 16 12 13.50
2003–4 Sutton Church House C 47 4 48 21 6 16 12 12.00

2004–5 Sutton Club A 57 1 12 12 12 16 12 12.00
2005–6 Sutton Club B 42 5 57 15 6 16 12 11.40
2006–7 Sutton Club C 42 6 90 30 6 16 12 15.00
2007–8 Lamb Inn B 51 3 27 12 6 16 12 9.00
2008–9 Lamb Inn C 55 2 15 9 6 16 12 7.50

