Header
Logo

Macclesfield Quiz League
Sponsored by AstraZeneca

You are here:

Individual Scores
2018–19
A League

On this page:

1 to 10
11 to 20
21 to 30=
32 to 40
41 to 49

Final Individual Scores: 2018–19 Season, A League

  Team Played Total Highest Lowest
1 Mark Watson Ox–fford 12 549 57 39
2 Ashton Davies Church House Bollington 14 510 57 42
3 Alice Walker Ox–fford 'C' 14 507 54 42
4 Alan Hodgson Dolphin 13 498 51 39
5 Haydn Thompson Ox–fford 'C' 14 480 51 36
6 Peter McBride Dolphin 14 471 48 36
7 Keith Pointon Waters Green Rams 14 432 51 33
8 Graham Bailey Weaver 13 426 48 33
9 Alan Gilday Weaver 14 411 48 30
10 Ed Baron Church House Bollington 13 405 45 30

11 Rosalie James Royal Oak 14 390 45 27
12 Paul Morrissey Ox–fford 14 381 45 27
13 Liz Horrocks Dolphin Dragons 13 378 42 27
14 Alan James Royal Oak 14 369 45 27
15 Bill Cawley Royal Oak 14 357 39 27
16 Ian Grieve Weaver 12 354 45 21
17 Lesley Davies Weaver 13 345 45 24
18 Dave Cooper Dolphin Dragons 13 339 42 24
19 Bob Gratton Church House Bollington 10 309 36 21
20 Tim Massey Ox–fford 'C' 13 300 36 18

21 Gill Baker Royal Oak 14 291 42 21
22= Dave Turner Dolphin Dragons 12 273 39 12
22= John Hargreaves Church House Bollington 14 273 33 18
24 Caroline Massey Ox–fford 'C' 14 267 42 12
25= Mark Shaw Ox–fford 12 240 33 15
25= David Reynolds Waters Green Rams 11 240 33 12
27 Laurence Plant Ox–fford 8 234 39 21
28 Adum Carr Waters Green Rams 13 219 33 12
29 Derek Owen Dolphin 13 213 24 15
30= Bob Thompson Waters Green Rams 4 198 54 42
30= Jeff Corry Dolphin 8 198 42 15

32 Scott Dawson Waters Green Rams 4 192 54 42
33 John Brown Dolphin 7 156 36 15
34= Trevor Bithell Dolphin Dragons 6 132 33 12
34= Chris Wearne Dolphin Dragons 6 132 27 15
36 Keith Bebbington Waters Green Rams 7 114 24 12
37 Bob Astles Waters Green Rams 3 93 39 27
38 Robin Morrell Dolphin Dragons 2 90 45 45
39 Mike Ockelton Dolphin Dragons 4 87 24 18
40 Jon Wilkie Church House Bollington 3 78 36 15

41 Glyn Davies Weaver 3 66 33 15
42 Dave Robinson Ox–fford 3 63 27 18
43 Kate Bean Ox–fford 3 57 21 15
44 Stuart Orford Ox–fford 'C' 1 36 36 36
45 Trevor Lancaster Ox–fford 2 30 18 12
46 Stuart Bucknell Ox–fford 2 24 12 12
47 James Braddock Church House Bollington 1 21 21 21
48 Steve Bower Weaver 1 18 18 18
49 Sarah Penkethman Church House Bollington 1 9 9 9

© Macclesfield Quiz League 2019